ELEIÇÕES
21Jun
Com vista às Eleições da UDO e realizar na próxima 4ª feira (22/Junho)...
O Presidente da Direcção cessante José Godinho apresentou hoje de manhã na secretaria do clube, uma lista para recondução dos Órgãos Sociais para o Biénio 2011 / 2012 da União Desportiva Oliveirense e que está composta da seguinte forma:
voltar à listagem
| LISTA CONCORRENTE À ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | ||
| DA UNIÃO DESPORTIVA OLIVEIRENSE PARA O BIÉNIO DE 2011-2012 | ||
| Assembleia Geral | ||
| Cargo a que se candidata | Sócio Proposto a Titular do Cargo | Sócio Nº |
| Presidente: | JORGE MANUEL PINHEIRO CASIMIRO | 372 |
| Primeiro Secretário: | MANUEL COELHO VALENTE MARQUES | 446 |
| Segundo Secretário: | JOSÉ LOUREIRO GONÇALVES | 67 |
| Direcção | ||
| Cargo a que se candidata | Sócio Proposto a Titular do Cargo | Sócio Nº |
| Presidente: | JOSÉ MARIA GODINHO SOUSA | 168 |
| Vice Presidente: | CARLOS MANUEL GODINHO SOUSA | 338 |
| Vice Presidente: | HELDER FILIPE ALBERGARIA TAVARES | 951 |
| Vice Presidente: | ANTONIO FERNANDES VALENTE | 341 |
| Secretário Geral: | RUI FILIPE FERNANDES NUNES | 273 |
| Primeiro Secretário: | MOISÉS PEREIRA SANTOS | 317 |
| Segundo Secretário: | HORÁCIO MANUEL PINHEIRO BASTOS | 542 |
| Tesoureiro: | JOÃO MANUEL GODINHO SOUSA | 320 |
| Vice-Tesoureiro: | ANTONIO JOAQUIM LESTRE GUIMARÃES | 436 |
| Vogal: | RUI HERNÂNI CONDE PINHO | 445 |
| Vogal: | FERNANDO FIGUEIREDO CATELAS | 234 |
| Vogal: | TEOTÓNIO ANDRÉ ARAUJO TAVARES | 935 |
| Vogal: | RUI JORGE FERREIRA MESQUITA | 833 |
| Vogal: | RUI MANUEL SILVA JESUS ALMEIDA | 546 |
| Vogal: | VICENTE SILVA SANTOS | 135 |
| Suplente: | LUIS MIGUEL SILVA TAVARES | 692 |
| Suplente: | ANDRÉ VICENTE TAVARES | 467 |
| Suplente: | CARLOS MANUEL BASTOS FERNANDES | 139 |
| Suplente: | FERNANDO COSTA SANTOS | 140 |
| Suplente: | RUI RODRIGO BARBOSA AZEVEDO | 579 |
| Conselho Fiscal | ||
| Cargo a que se candidata | Sócio Proposto a Titular do Cargo | Sócio Nº |
| Presidente: | ALVARO LEITE OLIVEIRA ROSINHA | 437 |
| Secretário: | RUI MANUEL BASTOS GUIMARÃES | 585 |
| Relator: | JOAQUIM GOMES SILVA | 398 |
| Suplente: | JAIME ALEXANDRE BASTOS SOARES FERREIRA | 608 |
Noticias
- ELEIÇÕES 21 Jun Com vista às Eleições da UDO e realizar na próxima 4ª feira (22/Junho)...
- GRANDE CAMPANHA DE DONATIVOS 26 Mar A UDO realizou já o SORTEIO FINAL da Grande Campanha de angariação de DONATIVOS. O resultado final é este
- GRANDE CAMPANHA ANGARIAÇÃO DONATIVOS 26 Mar CALSSIFICAÇÃO FINAL DOS MELHORES ANGARIADORES MELHOR GERAL








